 
      Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: HENBINCOOL/OEM/NEUTRAL PACKING
Orzecznictwo: ISO/CE/DOT/SGS
Numer modelu: HFC-R134A
Warunki płatności i wysyłki
Cena: negotiable
Czas dostawy: 15-20 dni roboczych
Zasady płatności: LC, T/T, PayPal, Western Union, płatność małymi kwotami, Money Gram
| Model nr.: | R134a | Numer ONZ: | 3159 | Temperatura wrzenia: | -26.1 | Krytyczna temperatura: | 101.1 | Ciśnienie krytyczne, MPa: | 4.07 | Czystość: | 99,99% | Zapach: | Bezwonny | Wygląd: | Bezbarwny i klarowny | Kontener 20 stóp: | 1150szt | Pakiet transportowy: | Pojemnik jednorazowy | Specyfikacja: | 1 kg | Znak towarowy: | Henbin | Pochodzenie: | Chiny | Kod HS: | 2903399090 | Możliwość Supply: | 500 000 ton | Nr CAS: | 811-97-2 | Formuła: | CH2fcf3 | Klasyfikacja: | Alkiny | Norma klasy: | Klasa przemysłowa | Stopnie ryzyka: | 2.2 | Próbki: | US$ 5/Piece 1 Piece(Min.Order) | 5 USD/szt. 1 sztuka (min. zamówienie) | Request Sa | Dostosowanie: | Available | Dostępne | Customized Request Dostosowane żądanie | 
| Model nr.: | R134a | 
| Numer ONZ: | 3159 | 
| Temperatura wrzenia: | -26.1 | 
| Krytyczna temperatura: | 101.1 | 
| Ciśnienie krytyczne, MPa: | 4.07 | 
| Czystość: | 99,99% | 
| Zapach: | Bezwonny | 
| Wygląd: | Bezbarwny i klarowny | 
| Kontener 20 stóp: | 1150szt | 
| Pakiet transportowy: | Pojemnik jednorazowy | 
| Specyfikacja: | 1 kg | 
| Znak towarowy: | Henbin | 
| Pochodzenie: | Chiny | 
| Kod HS: | 2903399090 | 
| Możliwość Supply: | 500 000 ton | 
| Nr CAS: | 811-97-2 | 
| Formuła: | CH2fcf3 | 
| Klasyfikacja: | Alkiny | 
| Norma klasy: | Klasa przemysłowa | 
| Stopnie ryzyka: | 2.2 | 
| Próbki: | US$ 5/Piece 1 Piece(Min.Order) | 5 USD/szt. 1 sztuka (min. zamówienie) | Request Sa | 
| Dostosowanie: | Available | Dostępne | Customized Request Dostosowane żądanie | 
| Wskaźnik R134a | Jednostka | R134a | 
| Formuła chemiczna | CH2FCF3 | |
| Masa molekularna | g/mol | 102.0 | 
| Punkt wrzenia 1010,3kpa (°C) | °C | - 26 lat.2 | 
| Punkt zamarzania 101,3kpa (°C) | °C | - 96 lat.6 | 
| Temperatura krytyczna | °C | 101.1 | 
| Ciśnienie krytyczne | KPa | 4066.6 | 
| Gęstość nasyconego płynu (25°C) | Kg/m3 | 1188.1 | 
| Ciepło specyficzne (25°Clikwido) | KJ/kg·k | 1.42 | 
| Gęstość krytyczna | g/cm3 | 0.512 | 
| Ciepło odparowania w miejscu wrzenia | KJ/kg | 215.0 | 
| Rozpuszczalność w wodzie (25°C) | W % | 0.15 | 
| ODP | 0 | |
| GWP | 0.29 | 
| Wskaźnik | Wykonanie jakości | 
| Wymiar | BezbarwneNie mętne. | 
| Czystość % ≥ | 990,9% | 
| wilgotność %≤ | 0.001 | 
| Kwasowość (w postaci HCl) %≤ | 0.0001 | 
| Pozostałości odparowania %≤ | 0.01 | 
| Badanie chlorów ((Cl-) %≤ | 0.0003 | 
| Brak gazu kondensacyjnego (V/V) %≤ | 1.0 | 









