 
      Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: HENBINCOOL/OEM/NEUTRAL PACKING
Orzecznictwo: ISO/CE/DOT/SGS
Numer modelu: 410a
Warunki płatności i wysyłki
Cena: negotiable
Czas dostawy: 15-20 dni roboczych
Zasady płatności: LC, T/T, PayPal, Western Union, płatność małymi kwotami, Money Gram
| Model nr.: | 410a | Numer ONZ: | 3163 | Temperatura wrzenia: | -51,6 | Krytyczna temperatura: | 72,5 | Ciśnienie krytyczne, MPa: | 4,95 | Czystość: | 99,99% | Zapach: | Bezwonny | Wygląd: | Bezbarwny i klarowny | Kontener 20 stóp: | 1150szt | Pakiet transportowy: | Pojemnik jednorazowy | Specyfikacja: | 11,3 kg | Znak towarowy: | Henbin | Pochodzenie: | Chiny | Kod HS: | 2903399090 | Możliwość Supply: | 500 000 ton | Nr CAS: | 811-97-275-28-5 | Formuła: | HFC-32/HFC-125 | Klasyfikacja: | Alkiny | Norma klasy: | Klasa przemysłowa | Model nr.: | R410a | Stopnie ryzyka: | 2.2 | Próbki: | US$ 36.2/Piece 1 Piece(Min.Order) | 36,2 USD/szt. 1 sztuka (min. zamówienie) | Requ | Dostosowanie: | Available | Dostępne | Customized Request Dostosowane żądanie | 
| Model nr.: | 410a | 
| Numer ONZ: | 3163 | 
| Temperatura wrzenia: | -51,6 | 
| Krytyczna temperatura: | 72,5 | 
| Ciśnienie krytyczne, MPa: | 4,95 | 
| Czystość: | 99,99% | 
| Zapach: | Bezwonny | 
| Wygląd: | Bezbarwny i klarowny | 
| Kontener 20 stóp: | 1150szt | 
| Pakiet transportowy: | Pojemnik jednorazowy | 
| Specyfikacja: | 11,3 kg | 
| Znak towarowy: | Henbin | 
| Pochodzenie: | Chiny | 
| Kod HS: | 2903399090 | 
| Możliwość Supply: | 500 000 ton | 
| Nr CAS: | 811-97-275-28-5 | 
| Formuła: | HFC-32/HFC-125 | 
| Klasyfikacja: | Alkiny | 
| Norma klasy: | Klasa przemysłowa | 
| Model nr.: | R410a | 
| Stopnie ryzyka: | 2.2 | 
| Próbki: | US$ 36.2/Piece 1 Piece(Min.Order) | 36,2 USD/szt. 1 sztuka (min. zamówienie) | Requ | 
| Dostosowanie: | Available | Dostępne | Customized Request Dostosowane żądanie | 
| Pozycja | Wskaźnik | 
| Czystość ≥% | 99.8 | 
| Masa molekularna | 72.58 | 
| Punkt wrzenia,oC | - Pięćdziesiąt jeden.6 | 
| Temperatura krytycznaoC | 72.5 | 
| Ciśnienie krytyczne, MPa. | 4.95 | 
| Ciepło specyficzne płynu, 30oC | 1.78 | 
| ODP | 0 | 
| GWP | 0.2 | 
| wilgotność % ≤ | 0.001 | 
| kwasowość ((PPM) ≤ | 0.1 | 
| Pozostałości % ≤ | 0.01 | 
| Gazy niekondensacyjne %≤ | 1.5 | 
| Zawartość chemiczna/Odsetek | 32/125 50:50 ((%) | 
| Produkty zastępcze | R-22 | 
| Opakowanie, płatność i dostawa | |
| Opakowanie | 1 butelka jednorazowa, neutralne opakowanie graficzne | 
| Ładowanie | 1150 butli/20 stóp kontenera | 
| Wypłata | TT, L/C na widok, Paypal, Western Union itp. | 
| Dostawa | w ciągu 20 dni od otrzymania depozytu i potwierdzenia projektu kartonu | 





