 
      Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: HENBINCOOL
Orzecznictwo: ISO/CE/DOT/SGS
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1150 cylindrów
Cena: negotiable
Czas dostawy: 15-20 dni roboczych
Zasady płatności: LC, T/T, PayPal, Western Union, płatność małymi kwotami, Money Gram
Możliwość Supply: 500000 ton
| Model nr.: | R141B | Niezależnie od tego, czy zawiera pierścień benzenowy: | Węglowodór alicykliczny | Nasycenie tłuszczami węglowodorami: | Alkiny | Odp: | 0 | GWP: | 650 | Stopień ryzyka: | 2.2 | Numer ONZ: | 1078 | Pakiet transportowy: | Jednorazowe cylindry | Specyfikacja: | 10 kg | Znak towarowy: | Henbin | Pochodzenie: | Chiny | Kod HS: | 38247800 | Nr CAS: | 75-10-5 | Formuła: | CH2f2 | EINECS: | 212-377-0 | Klasyfikacja: | Alkan | Norma klasy: | Klasa przemysłowa | Czy to formacja pierścienia, czy nie: | Cykliczny węglowodór | Próbki: | US$ 40/Piece 1 Piece(Min.Order) | 40 USD/szt. 1 sztuka (min. zamówienie) | Request  | Dostosowanie: | Available | Dostępne | Customized Request Dostosowane żądanie | 
| Model nr.: | R141B | 
| Niezależnie od tego, czy zawiera pierścień benzenowy: | Węglowodór alicykliczny | 
| Nasycenie tłuszczami węglowodorami: | Alkiny | 
| Odp: | 0 | 
| GWP: | 650 | 
| Stopień ryzyka: | 2.2 | 
| Numer ONZ: | 1078 | 
| Pakiet transportowy: | Jednorazowe cylindry | 
| Specyfikacja: | 10 kg | 
| Znak towarowy: | Henbin | 
| Pochodzenie: | Chiny | 
| Kod HS: | 38247800 | 
| Nr CAS: | 75-10-5 | 
| Formuła: | CH2f2 | 
| EINECS: | 212-377-0 | 
| Klasyfikacja: | Alkan | 
| Norma klasy: | Klasa przemysłowa | 
| Czy to formacja pierścienia, czy nie: | Cykliczny węglowodór | 
| Próbki: | US$ 40/Piece 1 Piece(Min.Order) | 40 USD/szt. 1 sztuka (min. zamówienie) | Request  | 
| Dostosowanie: | Available | Dostępne | Customized Request Dostosowane żądanie | 
R141B
| Właściwości chlorku: | 
 | ||||||||||||||
| Opakowanie | Pojemnik jednorazowy o masie 30 lb/13,6 kg;Bramka stalowa (wewnętrzna powłoka PVF) 200L; Zbiornik ISO. | ||||||||||||||
| Standard jakości: | 
 | ||||||||||||||



